INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Quantidade por 100 g de porção comestível do produto cru. | ||||||
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VDR (*) | ||||
Valor energético | 234 kcal = 983 kJ | 12,00% | ||||
Carboidratos | 0 | 0 | ||||
Proteínas | 18,0 g | 24,00% | ||||
Gorduras totais | 18,0 g | 33,00% | ||||
Gorduras saturadas | 6,5 g | 30,00% | ||||
Gordura trans | 0 | ** | ||||
Colesterol | 42,0 mg | 14,00% | ||||
Fibra alimentar | 0 | ** | ||||
Cálcio | 9,0 mg | 1,00% | ||||
Ferro | 0,82 mg | 10,00% | ||||
Sódio | 68,0 mg | 3,00% | ||||
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. Fonte: UBA – CTC/ ITAL/ AVIMIG. |
1353
17898 91100 006 2
7898911000065
20kg
Variável
1 ano