INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 80g (2/3 unidade) | ||||||
100g | 62g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 157 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 18 | 14 | 29 | |||
Gorduras totais (g) | 9,6 | 7,6 | 12 | |||
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 2,4 | 12 | |||
Gorduras trans (g) | 3 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 95 | 76 | 4 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
353
17898081292526
7898081292529
20kg
Variável
1 ano