INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Quantidade por 100 g de porção comestível do produto cru. | ||||||
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VDR (*) | ||||
Valor energético | 125 kcal = 701 kJ | |||||
Carboidratos | 0 | |||||
Proteínas | 7,0 g | |||||
Gorduras totais | 8,0 g | |||||
Gorduras saturadas | 3,0 g | |||||
Gordura trans | 0 | |||||
Colesterol | 33,0 mg | |||||
Fibra alimentar | 0 | |||||
Cálcio | 12,0 mg | |||||
Ferro | 1 mg | |||||
Sódio | 41 mg | |||||
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. Fonte: UBA – CTC/ ITAL/ AVIMIG. |
1331
17898911000000
7898911000003
20kg
Variável
1 ano