INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
Porção: 75g (1 3/4 unidades) | |||||||
ITEM | 100 g | ||||||
Valor energético (kcal) | 167 | ||||||
Carboidratos (g) | 0 | ||||||
Açúcares totais (g) | 0 | ||||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | ||||||
Proteínas (g) | 18 | ||||||
Gorduras totais (g) | 10,5 | ||||||
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | ||||||
Gorduras trans (g) | 0 | ||||||
Fibras alimentares (g) | 0 | ||||||
Sódio (mg) | 117 | ||||||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1196
17898911000116
7898911000119
15kg
Variável
1 ano