INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 75g (1 3/4 unidade) | ||||||
100g | 75g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 167 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 18 | 13 | 27 | |||
Gorduras totais (g) | 11 | 7,9 | 12 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 1,9 | 9 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 117 | 88 | 4 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
1376
17898081292892
7898081292895
18kg
Variável
1 ano