INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 82g (1/12 unidade) | ||||||
100g | 82g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 152 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 20 | 16 | 33 | |||
Gorduras totais (g) | 8 | 6,6 | 10 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 2,1 | 10 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 63 | 52 | 3 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
1199
17898 91100 018 5
7898911000188
20kg
Variável
21 dias