INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: cerca de 5 | ||||||
Porção: 152g (4 3/4 unidades) | ||||||
100g | 152g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 82 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 16 | 24 | 49 | |||
Gorduras totais (g) | 2 | 3 | 5 | |||
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 82 | 125 | 6 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
276
17898081291819
7898081291812
20kg
Variável
1 ano