INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: cerca de 13 | ||||||
Porção: 63g (1 4/7 unidades) | ||||||
100g | 63g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 197 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 18 | 11 | 23 | |||
Gorduras totais (g) | 14 | 8,9 | 14 | |||
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 2,2 | 11 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 101 | 64 | 3 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
310
17898081290157
7898081290150
20kg
Variável
1 ano