INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: 16 Porção: 50g (1 fração) |
||||||
100 g | 50g | %VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 339 | 173 | 9 | |||
Carboidratos (g) | 0,6 | 0,3 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,2 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 | |||
Proteínas (g) | 19 | 9,3 | 19 | |||
Gorduras totais (g) | 29 | 15 | 23 | |||
Gorduras saturadas (g) | 27 | 14 | 70 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,3 | 1 | |||
Sódio (mg) | 596 | 298 | 15 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1372
17898081292861
7898081292864
12Kg
Variável
1 ano