INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 62g (1/35 unidade) | ||||||
100g | 62g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 203 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 17 | 10 | 21 | |||
Gorduras totais (g) | 15 | 9,2 | 14 | |||
Gorduras saturadas (g) | 4 | 2,5 | 12 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 76 | 47 | 2 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
143
17898081290294
7898081290297
20kg
Variável
21 dias