INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 100g (1 unidade) | ||||||
100g | % VD* | |||||
Valor energético (kcal) | 168 | 8 | ||||
Carboidratos (g) | 0.4 | 0 | ||||
Açúcares totais (g) | 0.4 | |||||
Açúcares adicionados (g) | 0.4 | 0 | ||||
Proteínas (g) | 15 | 29 | ||||
Gorduras totais (g) | 12 | 18 | ||||
Gorduras saturadas (g) | 8 | 40 | ||||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | ||||
Sódio (mg) | 373 | 19 | ||||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |