INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: cerca de 7 | ||||||
Porção: 123g (1 5/6 unidades) | ||||||
100g | 123g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 102 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 18 | 21 | 43 | |||
Gorduras totais (g) | 3,5 | 4,3 | 7 | |||
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 1,8 | 9 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 80 | 98 | 5 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
278
17898081291833
7898081291836
20kg
Variável
1 ano