INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 50g (1/5 unidade) | ||||||
100g | 50g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 251 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 12 | 6 | 12 | |||
Gorduras totais (g) | 23 | 11 | 17 | |||
Gorduras saturadas (g) | 7 | 3,5 | 17 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 580 | 289 | 14 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
1107
17898081292755
7898081292758
15kg
Variável
1 ano