INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: cerca de 11 | ||||||
Porção: 72g (3/4 unidades) | ||||||
100g | 72g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 173 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 18 | 13 | 26 | |||
Gorduras totais (g) | 11 | 7,9 | 12 | |||
Gorduras saturadas (g) | 3 | 2,2 | 11 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 90 | 65 | 3 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
309
17898081290140
7898081290143
20kg
Variável
1 ano