INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 62g (1/6 unidade) | ||||||
100g | 62g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 203 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 17 | 11 | 22 | |||
Gorduras totais (g) | 15 | 9,2 | 14 | |||
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 2,8 | 14 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 95 | 58 | 3 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
209
17898081290393
7898081290396
20kg
Variável
21 dias