Porções por embalagem: 10 | ||||||
Porção: 80g (5 1/3 unidades) | ||||||
100g | 80g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 156 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 13 | 10 | 21 | |||
Gorduras totais (g) | 12 | 9,6 | 15 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2 | 1,6 | 8 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 91 | 73 | 4 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
1274
17898081292809
7898081292802
20kg
Variável
1 ano