INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porção: 114g (1/7 unidade) | ||||||
100g | 114g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 110 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 23 | 26 | 52 | |||
Gorduras totais (g) | 2 | 2,3 | 3 | |||
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,6 | 3 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 56 | 64 | 3 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
1204
17899 08129 274 8
7898081292741
20kg
Variável
1 ano