INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: 8 | ||||||
Porção: 100g (2 unidade) | ||||||
100g | 114g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 110 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 23 | 26 | 52 | |||
Gorduras totais (g) | 2 | 2,3 | 3 | |||
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,6 | 3 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 56 | 64 | 3 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
331
17898081290003
7898081290006
20kg
Variável
1 ano