INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
Porções por embalagem: cerca de 22 | ||||||
Porção: 37g (1 1/2 unidades) | ||||||
100g | 37g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 341 | 125 | 6 | |||
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 11 | 4 | 8,1 | |||
Gorduras totais (g) | 33 | 12,1 | 19 | |||
Gorduras saturadas (g) | 9,5 | 3,5 | 17 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Sódio (mg) | 67 | 25 | 1 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
307
17898081291932
7898081291935
20kg
Variável
1 ano