| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
| Porção: 60g (4/7 unidade) | ||||||
| 100g | 60g | % VD* | ||||
| Valor energético (kcal) | 207 | 125 | 6 | |||
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 | |||
| Gorduras totais (g) | 15 | 9,1 | 14 | |||
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2,4 | 12 | |||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Sódio (mg) | 86 | 52 | 3 | |||
110
17898081290331
7898081290334
20kg
Variável
1 ano